SCHOOL INFORMATION学校紹介
学校情報
料金表
プログラム
画像/動画
ゴールドコースト校は、サーファーズパラダイス近郊に位置し、大型ショッピングモールにも隣接した利便性の高いロケーションにあります。
観光地としても知られるゴールドコーストは、ヨーロッパ圏や南米をはじめとする多様なバックグラウンドを持つ人々が集まる国際色豊かなエリアです。
明るく開放的な街の雰囲気と、美しい海に囲まれた環境は、海外生活を楽しみながら学びたい学生にとって魅力的な学習環境といえるでしょう。
日常生活の中で異文化に触れる機会も多く、自然な国際交流が生まれやすい点も特徴です。
ゴールドコースト校では、年齢層や学習目的に応じた英語教育分野を中心に、落ち着いた学習環境とサポート体制が整えられています。
ブリスベン校を含む他キャンパスとの連携もあり、学習計画に応じた柔軟な選択が可能です。
ヤングラーナー・ジュニア向け英語プログラム
7歳〜17歳を中心とした学生を対象に、
年齢や英語レベルに応じたクラス編成が行われています。
英語力の向上に加え、コミュニケーション力や協調性、
異文化理解を育むことを重視した指導が特徴です。
学習環境と国際交流の魅力
観光都市ゴールドコーストならではの多国籍な環境の中で、
日常生活を通じた国際交流の機会が豊富にあります。
学習と生活のバランスを重視したい学生に適した環境です。
VET(専門資格)分野への進学を見据えて
英語学習後の進路として、専門分野を学ぶVET(職業訓練)分野への
進学を視野に入れることも可能です。
将来のキャリア形成を見据えた学習計画を立てやすい点も特徴です。
DATA学校データ
| 生徒数 | 120-180人 |
|---|---|
| 国籍比率 | 日本約15%、アジア25%、ヨーロッパ32%、南米28% |
| クラス人数 | 10-15人 |
| 開講レベル | - |
| 日本人スタッフの有無 | 日本人スタッフが在籍 |
| 受入年齢 | 16歳以上 |
| 入学日 | - |
| 学校案内設備 | 無料Wi-Fi, 学生ラウンジ, 電子レンジ, キッチン, テラス, PCルーム, 図書室, 日本語対応PCあり |
| 手配可能な滞在タイプ | ホームステイ、学生寮 |
| 公式サイトURL | http://shafston.edu/ |
| 他キャンパス | |
| 住所 | 72 Nerang Street, Southport Gold Coast, QLD 4215, Australia |
Shafston のゴールドコーストは、サーファーズパラダイスから近くのおしゃれな通りに位置しています。ワインレッドを基調とした校内は、中世ヨーロッパのようなアンティーク調で統一されている魅力的なキャンパスとなっています。。勉強と遊びがしっかりと両立できる学校で、ケンブリッジ英検CAEの合格率はなんと100%。海が好きでアクティビティもしたいけれど、真面目に勉強したい方にお勧めです。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| ジュニア向け英語プログラム | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| Primary English Preparation(初等学校準備) | 10-40週 | $550/週 |
| High School Preparation(高等学校準備) | 5-64週 | $550/週 |
| Young Learners Camp(ジュニアキャンプ) | 要問合せ | 要問合せ |
| VET(職業訓練)プログラム | 期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| 各VETコース共通 | コースにより異なる | 要問合せ |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 入学金(全コース共通) | $275 |
| 教材費(全コース)※初等・高等学校準備コースを除く | $18/週(最短3週間、最長30週間) |
| 教材費(初等学校準備・高等学校準備コース)3週間まで | $120 |
| 教材費(初等学校準備・高等学校準備コース)4週間から | $120 + $18/週(最長30週間) |
| 教材費(ジュニアキャンプ) | 要問合せ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| コース名 | 期間 | レベル | 入学基準 | 入校日 |
|---|---|---|---|---|
| High School Preparation(HSP) | 2-64週間 | A1-C1 | 入学時テストでレベル決定 | 毎週月曜日(週次入校) |
| Primary English Preparation(PEP) | 2-40週間 | A1-B1 | 入学時テストでレベル決定 | ターム制(開講日程は要確認) |
| Young Learners Camp(YLC) | 要確認 | 要確認 | 要確認 | TBA(要確認) |
| High School Preparation(HSP) | 中高生向けの英語プログラムです。学校生活で必要となる総合英語力を伸ばしながら、学習環境に適応するためのスキルも身につけます。入学時テストによりレベルが決まります。 |
|---|---|
| Primary English Preparation(PEP) | 小学生向けの英語プログラムです。英語の基礎から段階的に学び、コミュニケーション力を育てます。ターム制のため、入校日は時期により変動します。 |
| Young Learners Camp(YLC) | 短期のキャンプ型プログラムです。実施時期や内容は年度・開催状況により変わるため、最新情報はお問い合わせください。 |
| プログラム名 | 期間 | キャンパス | 入学基準 | 英語要件 |
|---|---|---|---|---|
| BSB40120 Certificate IV in Business(CRICOS: 108931D) | 56週間 | Brisbane | 17歳以上/Year 10相当 | IELTS 6.0相当 |
| BSB50420 Diploma of Leadership and Management(CRICOS: 106047D) | 56週間 | Brisbane | 17歳以上/Year 12相当 | IELTS 6.0相当 |
| BSB50820 Diploma of Project Management(CRICOS: 106046E) | 56週間 | Brisbane | 17歳以上/Year 12相当 | IELTS 6.0相当 |
| BSB60120 Advanced Diploma of Business(CRICOS: 03917H) | 56週間 | Brisbane | 17歳以上/Year 10相当 | IELTS 6.0相当 |
| ICT40120 Certificate IV in Information Technology(CRICOS: 110390K) | 56週間 | Brisbane | 17歳以上/Year 10相当 | IELTS 6.0相当 |
| ICT50220 Diploma of Information Technology(CRICOS: 110388D) | 56週間 | Brisbane | 17歳以上/Year 12相当 | IELTS 6.0相当 |
| CHC30121 Certificate III in Early Childhood Education and Care(CRICOS: 107902F) | 56週間 | Brisbane | 17歳以上/Year 10相当 | IELTS 6.0相当 |
| CHC50121 Diploma of Early Childhood Education and Care(CRICOS: 107903E) | 56週間 | Brisbane | 17歳以上/Year 12相当 | IELTS 6.0相当 |
| CHC33021 Certificate III in Individual Support(CRICOS: 115590F) | 17週間 | Brisbane | 17歳以上/Year 10相当 | IELTS 6.0相当 |
| CHC52021 Diploma of Community Services(CRICOS: 115591E) | 52週間 | Brisbane | 17歳以上/Year 11相当 | IELTS 5.5相当 |
| 10765NAT Certificate IV in Adult Tertiary Preparation(CRICOS: 110389C) | 56週間 | Brisbane | 17歳以上/Year 12相当 | IELTS 6.0相当 |
| SIT40521 Certificate IV in Kitchen Management(CRICOS: 114835J) | 56週間 | Gold Coast | 17歳以上/Year 10相当 | IELTS 6.0相当 |
| Hospitality Package:SIT50422 Diploma of Hospitality Management(CRICOS: 114836H) | 104週間 | Gold Coast | 17歳以上/Year 12相当 | IELTS 6.0相当 |
| VET(職業訓練) | ビジネス、IT、チャイルドケア、コミュニティサービス、ホスピタリティなど、将来のキャリアや専門スキルにつながるコースを提供しています。コースにより期間、入学条件、キャンパス、開始日が異なります。 |
|---|---|
| 開始日(Intake) | コースごとに開始日が設定されています。最新の開始日一覧は申込書の「VET INTAKE DATE」ページをご確認ください。 |










